Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Paliseul [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1804-1813 | 1 | 3 |
| 2. | ANCIAUX | 1809 | 1 | - |
| 3. | ANDRÉ | 1811 | - | 1 |
| 4. | ARNOULD | 1806-1820 | 3 | 4 |
| 5. | AUBERT | 1813 | 1 | - |
| 6. | BAIGEOT | 1812 | 1 | - |
| 7. | BASSE | 1815 | 1 | - |
| 8. | BERTHELEMY | 1809 | - | 1 |
| 9. | BODSON | 1812 | 1 | - |
| 10. | BOURGUIGNON | 1804 | 1 | 1 |
| 11. | BOURLAND | 1815 | 1 | - |
| 12. | BRASSEUR | 1804-1809 | 2 | - |
| 13. | BRIAHANT | 1806-1809 | - | 3 |
| 14. | BRUEN | 1816 | - | 1 |
| 15. | BUTTE | 1817 | - | 1 |
| 16. | CALEF | 1806 | 1 | - |
| 17. | CANNAUX | 1815 | - | 1 |
| 18. | CARRAUX | 1807 | - | 1 |
| 19. | CHAIDRON | 1810-1818 | 3 | - |
| 20. | CHAUVAUX | 1807 | 1 | - |
| 21. | CHEFOGNE | 1819 | - | 1 |
| 22. | CHRISTOPHE | 1818 | 1 | - |
| 23. | CLARINVAL | 1811 | 1 | - |
| 24. | CLAUDE | 1808 | 1 | - |
| 25. | COCHINAUX | 1820 | 1 | - |
| 26. | COLIGNON | 1815 | 1 | - |
| 27. | COLLARD | 1807-1815 | 2 | 3 |
| 28. | COLLINET | 1807-1809 | 2 | - |
| 29. | COLLOT | 1804 | - | 1 |
| 30. | COPINE | 1819 | - | 1 |
| 31. | COPINNE | 1808 | 1 | - |
| 32. | COULON | 1818 | 1 | - |
| 33. | CREPELLE | 1807 | - | 1 |
| 34. | D'HAUDAIN | 1813 | 1 | - |
| 35. | DAUVIN | 1810-1812 | 1 | 1 |
| 36. | DEGRAIDE | 1813 | - | 1 |
| 37. | DEHON | 1820 | - | 1 |
| 38. | DELOITTE | 1803 | - | 1 |
| 39. | DEMONCEAUX | 1807-1811 | 1 | 1 |
| 40. | DENIS | 1813 | - | 1 |
| 41. | DENONCIN | 1820 | - | 1 |
| 42. | DESSERY | 1807-1812 | - | 4 |
| 43. | DESSRY | 1813 | 1 | - |
| 44. | DESTREMONT | 1814 | 1 | - |
| 45. | DEVAUX | 1812 | 1 | - |
| 46. | DEVRESSE | 1813-1820 | 1 | 1 |
| 47. | DIDIER | 1804-1819 | 1 | 2 |
| 48. | DON | 1819 | 1 | - |
| 49. | DOUNI | 1805 | 1 | - |
| 50. | DOURET | 1804-1886 | 2 | 3 |
| 51. | DUMON | 1806-1816 | 1 | 1 |
| 52. | DUMOULIN | 1893 | - | 1 |
| 53. | DUMUR | 1816 | - | 1 |
| 54. | DUPAS | 1804 | 1 | - |
| 55. | DUVAL | 1813 | 1 | - |
| 56. | ETIENNE | 1813 | 1 | - |
| 57. | FOULON | 1813 | 1 | - |
| 58. | FRANÇOIS | 1807-1814 | - | 2 |
| 59. | GAILLARD | 1808 | 1 | - |
| 60. | GEORGE | 1812 | - | 1 |
| 61. | GÉRARD | 1806-1815 | 6 | 6 |
| 62. | GIHAULT | 1808-1818 | - | 3 |
| 63. | GILLET | 1804-1820 | 2 | 4 |
| 64. | GUYOT | 1812 | 1 | - |
| 65. | HATRIVALE | 1806 | - | 1 |
| 66. | HENNEQUIN | 1813 | - | 1 |
| 67. | HERMAND | 1803-1819 | 3 | 1 |
| 68. | HODISTER | 1807-1810 | 1 | 1 |
| 69. | ISTACE | 1807-1820 | 5 | 5 |
| 70. | JACOB | 1819 | - | 1 |
| 71. | JACQUE | 1813 | 1 | - |
| 72. | JACQUEMIN | 1807-1817 | 2 | 4 |
| 73. | JACQUET | 1815-1819 | 1 | 2 |
| 74. | JANRAY | 1814 | 1 | - |
| 75. | JAUMOTE | 1806 | 1 | - |
| 76. | JAVAUX | 1813 | 1 | - |
| 77. | JAZERON | 1806 | 1 | - |
| 78. | KREMER | 1816 | - | 1 |
| 79. | LABBÉ | 1808-1816 | 1 | 2 |
| 80. | LAGNAY | 1813 | - | 1 |
| 81. | LALLEMAND | 1807 | - | 1 |
| 82. | LAMBERT | 1807 | - | 1 |
| 83. | LAMBOT | 1808-1820 | 2 | 1 |
| 84. | LAMOLINNE | 1806 | 1 | - |
| 85. | LARUELLE | 1816 | 1 | - |
| 86. | LAURENT | 1812 | 1 | - |
| 87. | LECLERQ | 1820 | - | 1 |
| 88. | LEGENDRE | 1804-1812 | 3 | 1 |
| 89. | LEMAIRE | 1807-1814 | 2 | 2 |
| 90. | LESCRENIER | 1806 | 1 | - |
| 91. | LIBOIS | 1812 | - | 1 |
| 92. | LOISEAUX | 1813 | - | 1 |
| 93. | MANON | 1808-1811 | 1 | 1 |
| 94. | MARIONY | 1813 | 1 | - |
| 95. | MASSIN | 1807 | - | 1 |
| 96. | MERGNY | 1817 | 1 | - |
| 97. | MICHEL | 1818 | - | 1 |
| 98. | MISSIEN | 1811 | - | 1 |
| 99. | MOHY | 1806-1820 | 4 | 2 |
| 100. | MOLINE | 1818 | - | 1 |
| 101. | MOLINNE | 1805-1810 | 1 | 1 |
| 102. | MONIN | 1820 | - | 1 |
| 103. | MORELLE | 1812 | 1 | 1 |
| 104. | NEMERY | 1808-1811 | - | 2 |
| 105. | NICOLAS | 1813-1820 | 2 | 1 |
| 106. | NICOLAY | 1807 | 1 | - |
| 107. | NN | 1806-1808 | 2 | - |
| 108. | NOIRET | 1807-1820 | 5 | 3 |
| 109. | PAQUY | 1811 | 1 | - |
| 110. | PARENT | 1818 | 1 | - |
| 111. | PAUCHENNE | 1893 | 1 | - |
| 112. | PAULET | 1812 | - | 2 |
| 113. | PETITHOME | 1811 | - | 1 |
| 114. | PETITHOMME | 1804 | - | 1 |
| 115. | PIERARD | 1813 | - | 1 |
| 116. | PIERLOT | 1816-1818 | 1 | 1 |
| 117. | PIRON | 1816 | - | 1 |
| 118. | POCHET | 1806-1820 | 2 | 5 |
| 119. | PODRETTE | 1814 | 1 | - |
| 120. | PONCELET | 1804-1818 | 3 | 2 |
| 121. | PONCHEL | 1886 | 1 | - |
| 122. | PONCIN | 1820 | - | 1 |
| 123. | PONSART | 1809-1817 | 3 | 1 |
| 124. | POSE | 1819 | 1 | - |
| 125. | REZETTE | 1809-1818 | 2 | 1 |
| 126. | RICHET | 1810 | - | 1 |
| 127. | ROBERTY | 1812 | 1 | - |
| 128. | ROLIN | 1813 | - | 1 |
| 129. | ROUYER | 1807 | 1 | - |
| 130. | ROZET | 1807 | 1 | - |
| 131. | SACRÉ | 1818 | 1 | - |
| 132. | SAISELET | 1814 | 1 | - |
| 133. | SERVAIS | 1806 | - | 1 |
| 134. | SIMON | 1804-1815 | 2 | 1 |
| 135. | SOHET | 1815 | - | 1 |
| 136. | STEVAUX | 1804 | - | 1 |
| 137. | THOMAS | 1804-1812 | 1 | 1 |
| 138. | THOMASSIN | 1815 | - | 1 |
| 139. | TOULEMONDE | 1806 | - | 1 |
| 140. | TOUSSAINT | 1804-1805 | 1 | 3 |
| 141. | VAQUER | 1816 | 1 | - |
| 142. | VINCENT | 1812 | 1 | - |
| 143. | WATELET | 1807 | 1 | - |
| 144. | WEBERG | 1808-1816 | 1 | 1 |
| 145. | WILLÈME | 1820 | - | 1 |
| 146. | WILLEMET | 1815-1816 | 2 | - |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)