Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Porcheresse [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1815-1883 | 2 | 1 |
| 2. | ALEN | 1883-1912 | 2 | 2 |
| 3. | ANIZET | 1886-1894 | 1 | 2 |
| 4. | ARNOULD | 1890 | 1 | - |
| 5. | BALAUX | 1889-1896 | 2 | - |
| 6. | BALLAUX | 1896-1904 | - | 2 |
| 7. | BELGE | 1892 | - | 1 |
| 8. | BERTRUMÉ | 1900-1903 | - | 2 |
| 9. | BODET | 1896-1908 | - | 2 |
| 10. | BOSQUET | 1817 | 1 | - |
| 11. | BOULARD | 1892 | - | 1 |
| 12. | BRAND | 1881 | 1 | - |
| 13. | BRESMAL | 1890-1896 | 1 | 2 |
| 14. | BUFFET | 1897-1911 | - | 4 |
| 15. | BURNAY | 1882-1909 | 1 | 4 |
| 16. | BURNET | 1892 | 1 | - |
| 17. | CABRISY | 1815 | - | 2 |
| 18. | CHALONS | 1817 | - | 1 |
| 19. | COGNAUX | 1911 | 1 | - |
| 20. | COLLARD | 1815 | - | 2 |
| 21. | COLLE | 1889-1894 | - | 2 |
| 22. | COPINE | 1906 | - | 1 |
| 23. | COPINNE | 1896 | - | 1 |
| 24. | CORNET | 1898 | - | 1 |
| 25. | COUVERT | 1903 | 1 | - |
| 26. | DAVREUX | 1819-1911 | 8 | 6 |
| 27. | DE ROEST D'ALKEMADE | 1910 | - | 1 |
| 28. | DEBATY | 1899 | - | 1 |
| 29. | DECHAMPS | 1820-1903 | 1 | 2 |
| 30. | DECKER | 1897 | - | 1 |
| 31. | DEFOING | 1815-1898 | 6 | 2 |
| 32. | DELOGNE | 1898-1907 | 2 | - |
| 33. | DENIS | 1892-1896 | - | 2 |
| 34. | DENONCIN | 1881-1889 | 2 | - |
| 35. | DÉOM | 1894-1898 | 1 | 1 |
| 36. | DETAILLE | 1906 | - | 1 |
| 37. | DEVERDENNE | 1886 | 1 | - |
| 38. | DION | 1883 | - | 1 |
| 39. | DUMONCEAUX | 1904 | 1 | - |
| 40. | DUVAL | 1908 | 1 | - |
| 41. | FOURNY | 1898 | 1 | - |
| 42. | GÉRARD | 1882-1911 | 1 | 1 |
| 43. | GILLARD | 1912 | - | 1 |
| 44. | GILLET | 1903 | 1 | - |
| 45. | GODFROID | 1890-1908 | 3 | 1 |
| 46. | GODLAINE | 1910 | - | 1 |
| 47. | GOURDANGE | 1893 | - | 1 |
| 48. | GUIOT | 1881-1906 | 2 | - |
| 49. | HAMAÏDE | 1903 | - | 1 |
| 50. | HANNARD | 1886-1912 | 4 | 2 |
| 51. | HAQUENNE | 1896 | - | 1 |
| 52. | HERBAY | 1904-1909 | - | 3 |
| 53. | HERMAND | 1906 | - | 1 |
| 54. | HERNANDEZ | 1896-1903 | 2 | - |
| 55. | HOSTEN | 1896 | 1 | - |
| 56. | HUPET | 1885-1907 | 1 | 6 |
| 57. | ISTASSE | 1884-1897 | 1 | 1 |
| 58. | JACQUEMART | 1888 | 1 | - |
| 59. | JACQUEMIN | 1912 | 1 | - |
| 60. | JACQUES | 1890-1904 | 1 | 1 |
| 61. | JADOT | 1815 | - | 2 |
| 62. | JAVAUX | 1815 | - | 2 |
| 63. | JEAN-BAPTISTE | 1883-1886 | 2 | - |
| 64. | KIN | 1904 | 1 | - |
| 65. | KINET | 1906 | 1 | - |
| 66. | LAFARQUE | 1886 | 1 | - |
| 67. | LAFFUT | 1908 | 1 | - |
| 68. | LAFRUIT | 1899 | 1 | - |
| 69. | LAMBOT | 1815-1909 | 8 | 4 |
| 70. | LAMOTTE | 1904 | 1 | - |
| 71. | LAVAL | 1897 | 1 | - |
| 72. | LEBUTH | 1889 | 1 | - |
| 73. | LEBUTTE | 1882 | 1 | - |
| 74. | LEJEUNE | 1897 | - | 1 |
| 75. | LEMAIRE | 1886-1908 | 1 | 2 |
| 76. | LÉONARD | 1891 | - | 1 |
| 77. | LÉONET | 1817-1819 | 1 | 2 |
| 78. | LEQUY | 1883-1907 | 2 | - |
| 79. | LIBAN | 1897 | - | 1 |
| 80. | LIETARD | 1892 | 1 | - |
| 81. | LOISEAU | 1901 | 1 | - |
| 82. | LONGATTE | 1902 | 1 | - |
| 83. | LONGUESPÉE | 1896-1912 | 2 | - |
| 84. | LOUIS | 1904 | 1 | - |
| 85. | MAHY | 1820 | - | 2 |
| 86. | MARON | 1884 | 1 | - |
| 87. | MARTIN | 1881-1894 | 1 | 4 |
| 88. | MATERNE | 1891 | 1 | - |
| 89. | MERCY | 1889 | - | 1 |
| 90. | MERNY | 1910 | 1 | - |
| 91. | MICHEL | 1900 | 1 | - |
| 92. | MILLET | 1889 | - | 1 |
| 93. | MINEUR | 1882 | 1 | - |
| 94. | MOINIL | 1910 | - | 1 |
| 95. | MORELLE | 1893 | 1 | - |
| 96. | MORTGAT | 1897-1910 | 2 | - |
| 97. | MOUTON | 1886-1893 | 2 | - |
| 98. | NICOLAS | 1888-1896 | 1 | 1 |
| 99. | PAULE | 1820 | 2 | - |
| 100. | PETIJEAN | 1886 | 1 | - |
| 101. | PETITJEAN | 1886-1910 | 1 | 2 |
| 102. | PIERET | 1899 | - | 1 |
| 103. | PIERLOT | 1815-1817 | 4 | 2 |
| 104. | PIERRE | 1893-1912 | 4 | 4 |
| 105. | PIRLOT | 1908-1912 | 2 | 1 |
| 106. | PIROTTE | 1882-1907 | 1 | 2 |
| 107. | PIRSON | 1891 | - | 1 |
| 108. | POLET | 1817 | - | 1 |
| 109. | PONCELET | 1815-1906 | 5 | 1 |
| 110. | RAMELOT | 1888 | - | 1 |
| 111. | REMACLE | 1892-1911 | 3 | 1 |
| 112. | RENAUD | 1886 | - | 1 |
| 113. | RENAULT | 1899 | - | 1 |
| 114. | RENAUX | 1882-1883 | 1 | 1 |
| 115. | ROBERT | 1889-1893 | 1 | 2 |
| 116. | ROBINET | 1883-1896 | 1 | 1 |
| 117. | ROIDEUX | 1896 | - | 1 |
| 118. | ROISEUX | 1881-1904 | 3 | 4 |
| 119. | ROLIN | 1899 | - | 1 |
| 120. | SANTERNE | 1888-1904 | 1 | 1 |
| 121. | SIMON | 1882-1894 | 1 | 1 |
| 122. | STAFFE | 1907 | - | 1 |
| 123. | STERPIGNY | 1886 | - | 1 |
| 124. | STRALE | 1910 | - | 1 |
| 125. | THÉATRE | 1900-1910 | 1 | 1 |
| 126. | TINTINGER | 1908 | 1 | - |
| 127. | TISSERAND | 1893 | 1 | - |
| 128. | VAN HESTEREN | 1900 | 1 | - |
| 129. | VOLOIR | 1905 | 1 | - |
| 130. | WALLAUX | 1909 | - | 1 |
| 131. | WALLON | 1907 | - | 1 |
| 132. | WILMET | 1898 | - | 1 |
| 133. | YERNAUX | 1894-1912 | 2 | 1 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)