Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Site Valide XHTML 1.0
Vous voulez nous aider à ENCODER? Contactez-nous!

Forum: http://fr.groups.yahoo.com/group/wallonia-asbl/"
Manuel "ExpoActes pour les Nuls"

Affiliation Wallonia: "http://wallonia-asbl.be/affili.htm"

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abée [Liège]Distribution par années (1901-1920) 173 173
Achêne [Namur]Distribution par années (1619-1975) 2.247 1.790
Achet [Namur]Distribution par années (1898-1970) 525 523
Agimont [Namur]Distribution par années (1921-1926) 81 81
Alle [Namur]Distribution par années (1797-1974) 1.816 1.796
Alle-sur-Semois [Namur]Distribution par années (1917-1972) 530 517
Amay [Liège]Distribution par années (1901-1920) 1.554 1.520
Amberloup [Luxembourg]Distribution par années (1801-1950) 1.872 1.727
Ambly [Luxembourg]Distribution par années (1799-1970) 1.423 1.354
Amonines [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 1.268 1.082
Anlier [Luxembourg]Distribution par années (1796-1970) 3.120 2.888
Anloy [Luxembourg]Distribution par années (1797-1974) 1.679 1.442
Arbre [Namur]Distribution par années (1802-1919) 1.030 1.007
Arlon [Luxembourg]Distribution par années (1796-1932) 19.257 18.106
Arville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 1.850 1.702
Assenois [Luxembourg]Distribution par années (1796-1830) 307 109
Attert [Luxembourg]Distribution par années (1825-1950) 4.622 4.222
Autelbas [Luxembourg]Distribution par années (1840-1912) 2.049 1.651
Ave-et-Auffe [Namur]Distribution par années (1797-1969) 846 816
Awenne [Luxembourg]Distribution par années (1881-1950) 716 673
Awenne RP [Luxembourg]Distribution par années (1697-1910) 1.762 1.435
Aye [Luxembourg]Distribution par années (1797-1973) 4.007 3.432
Aye RP [Luxembourg]Distribution par années (1636-1797) 360 68
Bagimont [Namur]Distribution par années (1917-1964) 110 108
Baillamont [Namur]Distribution par années (1797-1963) 538 510
Baillonville [Namur]Distribution par années (1798-1970) 1.036 960
Balâtre [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.438 1.411
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1797-1975) 2.094 1.835
Baronville [Namur]Distribution par années (1851-1972) 405 393
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1797-1972) 1.435 1.405
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1797-1969) 3.873 3.796
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg]Distribution par années (1673-1797) 1.023 230
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1660-1796) 740 57
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1820-1912) 5.542 4.586
Beauraing [Namur]Distribution par années (1920-1972) 1.735 1.711
Beausaint [Luxembourg]Distribution par années (1798-1940) 2.030 1.936
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1940) 1.182 971
Beho [Luxembourg]Distribution par années (1820-1920) 2.327 1.671
Bellefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 3.187 2.789
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1802-1964) 487 455
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 187 183
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 990 802
Bérismenil [Luxembourg]Distribution par années (1798-1828) 190 141
Bertogne [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 1.700 1.331
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1744-1950) 8.888 7.583
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1799-1910) 1.287 1.269
Bièvre [Namur]Distribution par années (1870-1972) 1.251 1.224
Bihain [Luxembourg]Distribution par années (1818-1910) 1.621 1.402
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1800-1812) 22 20
Blaimont [Namur]Distribution par années (1931-1950) 70 70
Boeur [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 205 146
Bohan [Namur]Distribution par années (1917-1972) 467 462
Bois-Borsu [Liège]Distribution par années (1663-1900) 1.601 1.353
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg]Distribution par années (1801-1970) 1.470 1.309
Boninne [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.257 1.223
Bonnert [Luxembourg]Distribution par années (1908-1910) 75 74
Bonneville [Namur]Distribution par années (1903-1916) 221 218
Bonsin [Namur]Distribution par années (1799-1970) 1.268 1.234
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1798-1969) 1.924 1.584
Bouge [Namur]Distribution par années (1803-1917) 1.267 1.243
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1816-1912) 5.948 5.728
Bourdon [Luxembourg]Distribution par années (1802-1822) 38 34
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1911-1950) 229 227
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1901-1950) 173 173
Braibant [Namur]Distribution par années (1801-1972) 1.087 1.008
Buissonville [Namur]Distribution par années (1796-1970) 1.392 1.364
Buissonville (RP) [Namur]Distribution par années (1794-1917) 531 88
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 1.210 1.154
Buzenol [Luxembourg]Distribution par années (1893-1970) 412 402
Canton de Ferrieres [Liège]Distribution par années (1786-1807) 9 2
Carlsbourg [Luxembourg]Distribution par années (1913-1920) 111 104
Celles [Namur]Distribution par années (1796-1916) 1.770 1.719
Cens [Luxembourg]Distribution par années (1799-1812) 39 35
Chairière [Namur]Distribution par années (1917-1964) 213 204
Champlon-Ardenne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1976) 2.364 2.249
Champlon-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 44 26
Chanly [Luxembourg]Distribution par années (1796-1950) 1.712 1.651
Chanly RP [Luxembourg]Distribution par années (1726-1753) 80 1
Chantemelle [Luxembourg]Distribution par années (1892-1973) 526 446
Chardeneux [Namur]Distribution par années (1800-1812) 30 29
Charneux [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 74 70
Chassepierre [Luxembourg]Distribution par années (1796-1973) 2.595 2.147
Chassepierre Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2005-2023) 98 0
Chavanne [Luxembourg]Distribution par années (1808-1822) 10 5
Cherain [Luxembourg]Distribution par années (1824-1920) 1.653 1.569
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1798-1972) 1.776 1.759
Chièvres [Hainaut]Distribution par années (1796-1918) 7.330 6.755
Chiny [Luxembourg]Distribution par années (1797-1974) 3.246 2.555
Chiny Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2023) 178 0
Cielle [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 82 69
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1796-1916) 883 824
Ciergnon RP [Namur]Distribution par années (1001-1796) 538 0
Ciney [Namur]Distribution par années (1798-1971) 13.143 11.818
Ciney RP [Namur]Distribution par années (1612-1797) 2.357 0
Conneux [Namur]Distribution par années (1798-1962) 966 955
Corbion [Luxembourg]Distribution par années (1861-1912) 1.104 1.064
Cornimont [Namur]Distribution par années (1797-1966) 424 416
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.651 1.602
Custinne [Namur]Distribution par années (1796-1916) 802 785
Daussoulx [Namur]Distribution par années (1803-1917) 695 663
Daverdisse [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 736 566
Dinant [Namur]Distribution par années (1854-1908) 1.445 1.434
Dion [Namur]Distribution par années (1920-1972) 260 257
Dochamps [Luxembourg]Distribution par années (1767-1910) 1.683 1.565
Dohan [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 100 100
Durbuy [Luxembourg]Distribution par années (1798-1969) 1.320 1.160
Durbuy RP [Luxembourg]Distribution par années (1680-1797) 853 118
Eghezée [Namur]Distribution par années (1801-1916) 1.512 237
Emptinne [Namur]Distribution par années (1796-1970) 1.690 1.648
Enneilles [Luxembourg]Distribution par années (1798-1813) 38 28
Eprave [Namur]Distribution par années (1796-1972) 1.541 1.353
Erezée [Luxembourg]Distribution par années (1727-1970) 3.400 2.399
Ernage [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.760 1.705
Erneuville [Luxembourg]Distribution par années (1798-1976) 1.407 1.347
Esneux [Liège]Distribution par années (1800-1920) 5.376 5.064
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1789-1969) 4.628 4.360
Evelette [Namur]Distribution par années (1813-1917) 1.734 1.687
Evrehailles (EC) [Namur]Distribution par années (1797-1916) 1.467 1.413
Falmagne [Namur]Distribution par années (1796-1900) 561 505
Fanzel [Luxembourg]Distribution par années (1799-1811) 46 40
Fauvillers [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 2.585 2.057
Fays-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1822) 31 30
Felenne [Namur]Distribution par années (1915-1972) 664 659
Feschaux [Namur]Distribution par années (1797-1972) 1.188 1.159
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1796-1870) 241 212
Fisenne [Luxembourg]Distribution par années (1800-1812) 50 47
Flamierge [Luxembourg]Distribution par années (1800-1912) 2.193 1.832
Florée [Namur]Distribution par années (1803-1900) 661 645
Florenville [Luxembourg]Distribution par années (1697-1974) 8.079 5.755
Florenville Avis D [Luxembourg]Distribution par années (1975-2024) 775 2
Flostoy [Namur]Distribution par années (1797-1970) 2.128 2.093
Focant [Namur]Distribution par années (1916-1972) 239 237
Fontenoille [Luxembourg]Distribution par années (1821-1974) 1.540 1.418
Fontenoille Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2022) 65 0
Forrières [Luxembourg]Distribution par années (1787-1970) 2.365 2.169
Framont [Luxembourg]Distribution par années (1914-1920) 35 34
Frandeux(RP) [Namur]Distribution par années (1841-1921) 354 104
Froidfontaine [Namur]Distribution par années (1916-1972) 172 171
Froidlieu [Luxembourg]Distribution par années (1796-1823) 60 51
Fronville [Luxembourg]Distribution par années (1793-1970) 1.761 1.720
Gedinne [Namur]Distribution par années (1921-1950) 416 395
Gembes [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 719 684
Gérouville [Luxembourg]Distribution par années (1639-1911) 1.001 963
Gesves [Namur]Distribution par années (1796-1949) 4.367 4.120
Givroulle [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 165 68
Givry [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 98 31
Glaireuse [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 48 42
Godinne [Namur]Distribution par années (1796-1870) 873 807
Graide [Namur]Distribution par années (1798-1972) 2.127 2.024
Graiderp [Namur]Distribution par années (1751-1798) 541 204
Grandhan [Luxembourg]Distribution par années (1797-1969) 2.758 2.553
Grandmenil [Luxembourg]Distribution par années (1777-1920) 1.714 1.534
Grapfontaine [Luxembourg]Distribution par années (1838-1950) 1.780 1.728
Grimbiémont [Luxembourg]Distribution par années (1800-1812) 8 8
Grimbiémont RP [Luxembourg]Distribution par années (1711-1811) 119 32
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1798-1964) 952 926
Grosage [Hainaut]Distribution par années (1798-1918) 969 906
Grune [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 1.419 1.166
Grupont [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 302 292
Guirsch [Luxembourg]Distribution par années (1840-1912) 410 375
Habay-la-Neuve [Luxembourg]Distribution par années (1800-1970) 5.831 4.766
Habay-la-Vieille [Luxembourg]Distribution par années (1797-1970) 3.143 2.782
Hachy [Luxembourg]Distribution par années (1813-1930) 1.400 1.095
Halleux [Luxembourg]Distribution par années (1797-1910) 687 669
Halma [Luxembourg]Distribution par années (1797-1950) 448 377
Hamipré [Luxembourg]Distribution par années (1797-1916) 828 719
Hamois [Namur]Distribution par années (1614-1970) 4.070 2.738
Hampteau [Luxembourg]Distribution par années (1792-1960) 1.065 953
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1796-1973) 1.363 1.220
Hanret [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.911 1.864
Hargimont [Luxembourg]Distribution par années (1801-1970) 1.615 1.420
Harre [Luxembourg]Distribution par années (1799-1919) 2.219 2.079
Harsin [Luxembourg]Distribution par années (1799-1970) 1.099 899
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1921-1950) 477 462
Hastière-par-delà [Namur]Distribution par années (1921-1950) 197 189
Hatrival [Luxembourg]Distribution par années (1725-1920) 1.696 1.317
Haut-Fays [Luxembourg]Distribution par années (1796-1920) 1.621 1.492
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1796-1870) 300 271
Havelange [Namur]Distribution par années (1797-1970) 3.642 3.486
Havelange(canton de) [Namur]Distribution par années (1796-1802) 93 41
Havenne [Namur]Distribution par années (1799-1805) 7 5
Heer-Sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1797-1930) 274 251
Heinsch [Luxembourg]Distribution par années (1797-1906) 3.684 3.005
Herbeumont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1974) 3.780 2.576
Herbeumont Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2023) 101 0
Herbeuval [France (Ardennes)]Distribution par années (1848-1902) 382 367
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1921-1940) 155 152
Héron [Liège]Distribution par années (1911-1920) 212 211
Heure [Namur]Distribution par années (1798-1970) 1.532 1.437
Heyd [Luxembourg]Distribution par années (1784-1970) 2.318 2.238
Hingeon [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.425 1.316
Hives [Luxembourg]Distribution par années (1798-1910) 1.027 951
Hodister [Luxembourg]Distribution par années (1797-1972) 2.335 1.996
Hogne [Namur]Distribution par années (1798-1969) 315 308
Hollogne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 35 28
Honnay [Namur]Distribution par années (1797-1972) 1.413 1.376
Hotton [Luxembourg]Distribution par années (1667-1970) 5.452 3.965
Houdremont [Namur]Distribution par années (1871-1960) 446 433
Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1796-1916) 3.005 2.557
Hour [Namur]Distribution par années (1797-1979) 925 879
Houyet [Namur]Distribution par années (1797-1930) 1.694 1.655
Huissignies [Hainaut]Distribution par années (1797-1920) 3.377 3.308
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1796-1916) 625 602
Humain [Luxembourg]Distribution par années (1796-1970) 1.641 1.383
Humain RP [Luxembourg]Distribution par années (1671-1814) 546 170
Huy [Liège]Distribution par années (1850-1856) 1.587 1.513
Izel [Luxembourg]Distribution par années (1800-1974) 5.929 5.264
Izel Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2015-2023) 5 2
Izier [Luxembourg]Distribution par années (1788-1970) 1.962 1.847
Jamoigne [Luxembourg]Distribution par années (1802-1974) 3.605 3.094
Jamoigne Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2003-2023) 124 0
Javingue [Namur]Distribution par années (1919-1972) 271 268
Jehonville [Luxembourg]Distribution par années (1797-1920) 1.873 1.506
Jemelle [Namur]Distribution par années (1732-1972) 3.722 3.573
Jemelle (RP) [Namur]Distribution par années (1723-1796) 221 9
Jemeppe [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 45 39
Jemeppe-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1802-1915) 4.522 4.483
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1799-1970) 990 982
Journal [Luxembourg]Distribution par années (1798-1811) 48 43
Jupille [Luxembourg]Distribution par années (1800-1814) 79 78
Juseret [Luxembourg]Distribution par années (1803-1950) 2.450 2.308
Juzaine [Luxembourg]Distribution par années (1782-1822) 32 17
La Roche [Luxembourg]Distribution par années (1797-1930) 5.091 4.969
Lacuisine [Luxembourg]Distribution par années (1801-1974) 1.636 1.175
Lacuisine Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2003-2024) 116 0
Ladeuze [Hainaut]Distribution par années (1811-1920) 2.187 2.000
Laforêt [Namur]Distribution par années (1797-1964) 651 543
Lavacherie [Luxembourg]Distribution par années (1800-1912) 1.057 712
Lavaux-Ste-Anne [Namur]Distribution par années (1808-1970) 1.062 1.054
Léglise [Luxembourg]Distribution par années (1804-1912) 1.543 1.351
Leignon [Namur]Distribution par années (1797-1972) 3.530 3.436
Les Bulles [Luxembourg]Distribution par années (1800-1973) 1.776 1.502
Les Bulles Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2022) 90 0
Les Hayons [Luxembourg]Distribution par années (1906-1912) 23 23
Les Tailles [Luxembourg]Distribution par années (1805-1829) 147 102
Lessive [Namur]Distribution par années (1805-1972) 462 439
Lesterny [Luxembourg]Distribution par années (1786-1920) 93 77
Leuze(Longchamps) [Namur]Distribution par années (1801-1917) 2.081 2.037
Libin [Luxembourg]Distribution par années (1786-1970) 2.766 2.624
Libin-Bas [Luxembourg]Distribution par années (1796-1823) 142 115
Libramont [Luxembourg]Distribution par années (1916-1930) 192 192
Liège [Liège]Distribution par années (1780-1813) 3 1
Liernu [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.568 1.492
Lignières [Luxembourg]Distribution par années (1798-1823) 152 24
Lignières RP [Luxembourg]Distribution par années (1700-1796) 241 13
Ligny(EC) [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.792 2.744
Lomprez [Luxembourg]Distribution par années (1796-1983) 1.281 1.171
Longchamps [Luxembourg]Distribution par années (1821-1912) 1.982 1.799
Longlier [Luxembourg]Distribution par années (1797-1930) 2.648 2.476
Lonzée (EC) [Namur]Distribution par années (1802-1917) 3.122 3.060
Louette-Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1921-1950) 232 231
Louette-Saint-Pierre [Namur]Distribution par années (1921-1950) 235 229
Lustin [Namur]Distribution par années (1802-1917) 2.057 2.035
Mabompré [Luxembourg]Distribution par années (1861-1900) 693 674
Maffe [Namur]Distribution par années (1797-1970) 1.947 1.877
Maissin [Luxembourg]Distribution par années (1715-1972) 1.171 665
Malempré [Luxembourg]Distribution par années (1798-1900) 757 603
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1921-1950) 150 148
Marche-en-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1797-1970) 9.554 7.759
Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg]Distribution par années (1613-1796) 3.761 614
Marcourt [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 3.292 2.722
Marenne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1970) 2.041 1.622
Marloie [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 30 24
Martelange [Luxembourg]Distribution par années (1840-1914) 2.339 2.191
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1920-1972) 166 166
Martué [Luxembourg]Distribution par années (1801-1821) 121 80
Masbourg [Luxembourg]Distribution par années (1797-1970) 1.265 1.091
Méan [Namur]Distribution par années (1800-1970) 583 579
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.145 1.116
Meix-dvt-Virton [Luxembourg]Distribution par années (1890-1912) 350 329
Melreux [Luxembourg]Distribution par années (1790-1823) 102 99
Membre [Namur]Distribution par années (1917-1964) 148 148
Miécret [Namur]Distribution par années (1798-1969) 1.654 1.574
Mirwart [Luxembourg]Distribution par années (1901-1920) 116 105
Mohiville [Namur]Distribution par années (1797-1971) 1.195 1.187
Monceau [Namur]Distribution par années (1797-1972) 927 899
Mont-Gauthier [Namur]Distribution par années (1801-1971) 1.640 1.582
Mont-Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1797-1910) 2.010 1.457
Montgauthier RP [Namur]Distribution par années (1624-1797) 720 0
Montleban [Luxembourg]Distribution par années (1800-1920) 1.388 1.263
Montplainchamps [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 129 116
Mormont [Luxembourg]Distribution par années (1797-1970) 2.617 2.251
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1798-1963) 333 322
Moyen [Luxembourg]Distribution par années (1800-1823) 135 68
Muno [Luxembourg]Distribution par années (1797-1960) 4.591 4.017
Muno Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2018-2024) 84 0
Musson [Luxembourg]Distribution par années (1796-1840) 843 636
Mussy-La-Ville [Luxembourg]Distribution par années (1806-1890) 1.807 1.582
My [Luxembourg]Distribution par années (1790-1910) 431 342
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1917-1972) 272 270
Namêche (EC) [Namur]Distribution par années (1917-1917) 29 27
Namur (St Loup) [Namur]Distribution par années (1921-1945) 602 292
Naomé [Namur]Distribution par années (1800-1972) 805 777
Nassogne [Luxembourg]Distribution par années (1778-1970) 3.343 3.091
Natoye [Namur]Distribution par années (1870-1969) 1.807 1.603
Necrologie [Namur/Luxembourg]Distribution par années (1001-2026) 60.688 2
Nettinne [Namur]Distribution par années (1802-1976) 559 535
Neufchâteau [Luxembourg]Distribution par années (1796-1950) 6.319 5.916
Nives [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 2.130 1.721
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1799-1912) 2.566 2.301
Noirefontaine [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 74 74
Noiseux [Namur]Distribution par années (1797-1970) 1.481 1.421
Noville-sur-Mehaigne [Namur]Distribution par années (1847-1884) 24 23
Ny [Luxembourg]Distribution par années (1798-1812) 46 35
Ochamps [Luxembourg]Distribution par années (1808-1974) 1.999 1.773
Ocquier [Liége]Distribution par années (1805-1805) 1 1
Odeigne [Luxembourg]Distribution par années (1798-1814) 112 104
Offagne [Luxembourg]Distribution par années (1-1900) 1.124 1.039
Ohey [Namur]Distribution par années (1802-1917) 1.977 1.960
Oignies-en-Thiérache [Namur]Distribution par années (1662-1915) 2.663 1.408
Oizy [Namur]Distribution par années (1798-1972) 840 806
Ollomont [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 217 72
On [Luxembourg]Distribution par années (1796-1970) 2.435 1.964
Opont [Luxembourg]Distribution par années (1001-1919) 1.074 893
Oppagne [Luxembourg]Distribution par années (1781-1812) 87 65
Orbais (EC) [Brabant wallon]Distribution par années (1796-1912) 1.710 1.539
Orbais (RP) [Brabant Wallon]Distribution par années (1779-1793) 155 16
Orchimont [Namur]Distribution par années (1917-1972) 309 308
Orgeo [Luxembourg]Distribution par années (1881-1973) 1.897 1.885
Ortheuville [Luxembourg]Distribution par années (1796-1814) 58 44
Ortho [Luxembourg]Distribution par années (1774-1950) 3.050 2.795
Ossogne [Namur]Distribution par années (1802-1812) 27 27
Ozo [Luxembourg]Distribution par années (1801-1823) 59 46
Palenge [Luxembourg]Distribution par années (1800-1810) 23 22
Paliseul [Luxembourg]Distribution par années (1821-1900) 1.427 1.215
Patignies [Namur]Distribution par années (1920-1950) 110 109
Perwez (EC) [Namur]Distribution par années (1802-1917) 972 965
Pessoux [Namur]Distribution par années (1797-1969) 1.699 1.653
Petit-Fays [Namur]Distribution par années (1798-1964) 553 503
Petit-Han [Luxembourg]Distribution par années (1789-1812) 56 52
Petite-Somme [Luxembourg]Distribution par années (1798-1826) 125 90
Pondrôme [Namur]Distribution par années (1796-1972) 2.041 1.930
Porcheresse [Luxembourg]Distribution par années (1799-1912) 773 645
Porcheresse [Namur]Distribution par années (1797-1970) 777 759
Poupehan [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 72 60
Pussemange [Namur]Distribution par années (1917-1964) 249 199
Ramelot RP [Liège]Distribution par années (1700-1800) 172 14
Redu [Luxembourg]Distribution par années (1795-1974) 1.542 1.386
Rendeux [Luxembourg]Distribution par années (1779-1930) 3.126 2.442
Resteigne [Namur]Distribution par années (1796-1916) 1.346 1.253
Revogne [Namur]Distribution par années (1799-1808) 10 10
Rienne [Namur]Distribution par années (1917-1970) 616 610
Rivière [Namur]Distribution par années (1871-1916) 309 300
Robelmont [Luxembourg]Distribution par années (1808-1899) 802 651
Rochefort [Namur]Distribution par années (1796-1972) 7.415 6.229
Rochefort/Behogne [Namur]Distribution par années (1001-1809) 3.169 603
Rochehaut [Luxembourg]Distribution par années (1901-1912) 101 100
Rossignol [Luxembourg]Distribution par années (1797-1890) 947 453
Roy [Luxembourg]Distribution par années (1798-1973) 2.272 2.098
Roy RP [Luxembourg]Distribution par années (1677-1828) 245 60
Rulles [Luxembourg]Distribution par années (1797-1906) 2.359 1.760
Saint-Denis [Namur]Distribution par années (1802-1915) 1.424 1.306
Saint-Gérard [Namur]Distribution par années (1800-1870) 1.661 1.606
Saint-Hubert [Luxembourg]Distribution par années (1743-1950) 8.190 6.723
Saint-Léger [Luxembourg]Distribution par années (1874-1912) 1.449 1.373
Saint-Mard [Luxembourg]Distribution par années (1797-1912) 2.644 2.305
Saint-Médard [Luxembourg]Distribution par années (1797-1974) 2.167 1.728
Saint-Médard Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2022) 101 0
Saint-Vincent [Luxembourg]Distribution par années (1891-1912) 275 0
Sainte-Cécile [Luxembourg]Distribution par années (1797-1974) 2.919 2.472
Sainte-Cécile Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2023) 64 0
Sainte-Marie-sur-Semois [Luxembourg]Distribution par années (1819-1970) 2.553 2.329
Samrée [Luxembourg]Distribution par années (1798-1950) 2.283 2.109
Sart-Bernard [Namur]Distribution par années (1751-1915) 574 416
Sart-Custinne [Namur]Distribution par années (1920-1950) 133 133
Sauvenière [Namur]Distribution par années (1802-1916) 2.153 2.129
Schaltin [Namur]Distribution par années (1693-1970) 2.576 1.925
Sclayn(EC) [Namur]Distribution par années (1802-1920) 3.343 3.227
Scy [Namur]Distribution par années (1797-1916) 672 652
Scy RP [Namur]Distribution par années (1622-1797) 346 0
Seilles [Namur]Distribution par années (1803-1917) 3.892 3.510
Sélange [Luxembourg]Distribution par années (1881-1881) 15 12
Sensenruth [Luxembourg]Distribution par années (1796-1912) 1.308 1.195
Serinchamps [Namur]Distribution par années (1807-1912) 1.422 699
Serinchamps (EC) [Namur]Distribution par années (1797-1915) 1.662 1.653
Sibret [Luxembourg]Distribution par années (1798-1912) 1.593 1.459
Sinsin [Namur]Distribution par années (1797-1970) 1.340 1.263
Six-Planes [Namur]Distribution par années (1804-1807) 3 1
Smuid [Luxembourg]Distribution par années (1900-1919) 84 81
Sohier [Luxembourg]Distribution par années (1798-1930) 911 793
Sombreffe [Namur]Distribution par années (1797-1917) 4.911 4.781
Somme-Leuze [Namur]Distribution par années (1766-1969) 1.386 1.339
Sommethonne [Luxembourg]Distribution par années (1800-1899) 375 263
Sorée [Namur]Distribution par années (1798-1917) 929 911
Sosoye [Namur]Distribution par années (1820-1900) 808 783
Sovet [Namur]Distribution par années (1798-1969) 1.394 1.331
Soy [Luxembourg]Distribution par années (1784-1970) 3.433 3.098
Straimont [Luxembourg]Distribution par années (1796-1974) 2.045 1.664
Straimont Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2003-2023) 104 0
Sugny [Namur]Distribution par années (1917-1972) 789 775
Suxy [Luxembourg]Distribution par années (1798-1973) 2.103 1.411
Suxy Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2022) 53 0
Tamines [Namur]Distribution par années (1802-1916) 5.130 5.076
Taviers [Namur]Distribution par années (1803-1919) 1.553 1.535
Tavigny [Luxembourg]Distribution par années (1796-1910) 2.738 2.516
Tellin [Luxembourg]Distribution par années (1792-1912) 1.326 1.290
Tenneville [Luxembourg]Distribution par années (1799-1970) 2.707 2.485
Termes [Luxembourg]Distribution par années (1803-1988) 1.258 897
Termes Avis D [Luxembourg]Distribution par années (2004-2009) 6 0
Thiaumont [Luxembourg]Distribution par années (1830-1910) 1.321 1.137
