Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heinsch [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DALEM | 1801 | 1 |
| 2. | DAMMÉ | 1840 | 1 |
| 3. | DANIX | 1834 | 1 |
| 4. | DAUPHIN | 1801-1803 | 2 |
| 5. | DAVAL | 1898 | 1 |
| 6. | DE COLNET | 1849 | 1 |
| 7. | DEBOUL | 1895 | 1 |
| 8. | DECHAMP | 1902 | 1 |
| 9. | DECKER | 1823-1904 | 14 |
| 10. | DEGROS | 1905 | 1 |
| 11. | DELECOLLE | 1847 | 1 |
| 12. | DELFOSSE | 1901 | 1 |
| 13. | DELHE | 1841-1888 | 11 |
| 14. | DELHET | 1869 | 1 |
| 15. | DELOGE | 1866-1884 | 4 |
| 16. | DEMEYER | 1867-1888 | 4 |
| 17. | DEMOULIN | 1905 | 1 |
| 18. | DENIS | 1810 | 1 |
| 19. | DEPIESSE | 1904 | 1 |
| 20. | DEPREY | 1859 | 1 |
| 21. | DEVILLÉ | 1801 | 1 |
| 22. | DEVILLET | 1804-1896 | 6 |
| 23. | DEVILLEZ | 1814 | 1 |
| 24. | DEVILY | 1814 | 1 |
| 25. | DEWEZ | 1898 | 1 |
| 26. | DEWILLE | 1826 | 1 |
| 27. | DEWILLEZ | 1811 | 1 |
| 28. | DIDIER | 1814-1831 | 2 |
| 29. | DIELS | 1809 | 1 |
| 30. | DIEU | 1901 | 1 |
| 31. | DIFFERDANGE | 1881-1899 | 3 |
| 32. | DIREN | 1817 | 1 |
| 33. | DOLISÉ | 1880 | 1 |
| 34. | DONDELINGER | 1837-1858 | 4 |
| 35. | DONDELLINGER | 1819 | 1 |
| 36. | DONDLINGER | 1889 | 1 |
| 37. | DRALF | 1841 | 1 |
| 38. | DROEF | 1894 | 1 |
| 39. | DROLF | 1821-1852 | 3 |
| 40. | DROLFF | 1810-1834 | 6 |
| 41. | DROLFT | 1832 | 1 |
| 42. | DUBOIS | 1893-1898 | 2 |
| 43. | DUCHESNE | 1894 | 1 |
| 44. | DUKER | 1836 | 1 |
| 45. | DUNCK HOLS | 1818 | 1 |
| 46. | DUSSIER | 1859-1881 | 3 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)