Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Demandez en l'accès
Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Tintigny [Luxembourg] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HABARU | 1898 | 1 | - |
| 2. | HABRAN | 1830 | - | 1 |
| 3. | HAINAUT | 1902 | - | 1 |
| 4. | HAINAUX | 1859-1868 | 2 | - |
| 5. | HALBARDIER | 1813-1909 | 9 | 16 |
| 6. | HAMAIDE | 1818 | - | 1 |
| 7. | HAMOIR | 1924 | 1 | - |
| 8. | HANUS | 1813-1946 | 5 | 6 |
| 9. | HARDENNE | 1895 | 1 | - |
| 10. | HARDY | 1834-1912 | 3 | 3 |
| 11. | HARPIGNY | 1827 | 1 | - |
| 12. | HAUBERT | 1855 | 1 | - |
| 13. | HAUPERT | 1837-1950 | 4 | 6 |
| 14. | HEINEN | 1842 | 1 | - |
| 15. | HEINTZ | 1845-1877 | 5 | 6 |
| 16. | HEMBISE | 1947 | - | 1 |
| 17. | HEMMEN | 1947 | - | 1 |
| 18. | HENAUX | 1823-1904 | 1 | 2 |
| 19. | HENEAUX | 1824-1866 | 2 | - |
| 20. | HENON | 1869 | - | 1 |
| 21. | HENRI | 1826-1893 | 6 | 10 |
| 22. | HENRION | 1841-1950 | 6 | 3 |
| 23. | HENRY | 1820-1946 | 21 | 21 |
| 24. | HERBEUVAL | 1860 | 1 | - |
| 25. | HEYMANS | 1888 | 1 | - |
| 26. | HINQUE | 1831-1931 | 3 | 4 |
| 27. | HOCQUET | 1895 | 1 | - |
| 28. | HOFFMAN | 1933 | - | 1 |
| 29. | HOLTZHEIMER | 1914-1945 | 4 | 1 |
| 30. | HOTTON | 1861 | - | 2 |
| 31. | HOUILLET | 1919 | 1 | - |
| 32. | HOULMOND | 1813-1814 | 2 | - |
| 33. | HOULMONT | 1897 | 1 | - |
| 34. | HUART | 1931 | 1 | - |
| 35. | HUBERT | 1813-1934 | 15 | 20 |
| 36. | HUUS | 1938 | - | 1 |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)